rFactor : belgium, spa-francorchamps
Saturday, 03 October 2009 17:25:00
 
General
  Versión rFactor 1.255 Ganador i T o X
  Circuito belgium, spa-francorchamps Velocidad media del ganador 159,2kph
  Longitud del circuito 7001,8m Pole position -
  Fecha/Hora primera clasificación - Tiempo Pole position -
  Fecha/Hora segunda clasificación - Piloto vuelta rápida i T o X
  Fecha/Hora carrera Saturday, 03 October 2009 17:25:00 Tiempo vuelta rápida 2:30.499
  Vueltas 30 Pilotos 24
 
# Piloto Equipo Coche Clase Vueltas Tiempo carrera Diferencia Vuelta rápida Pos.Inicio Tiempo clas. Difer.clas. Lider Adelantamientos Ballast
1 i T o X FORD SINLWTCC FORD Focus WTCC SINL 30 79:11.238 / 2:30.499 24 - - 24 23 20
2 Pelayo BRERA SINLWTCC ALFA BRERA WTCC SINL 30 80:09.685 +0:58.447 2:33.792 7 - - - 9 -
3 Juanmi BMW SINLWTCC BMW 320si WTCC SINL 30 80:18.664 +1:07.426 2:34.263 8 - - - 12 -
4 Larguito AUDI SINLWTCC AUDI A3 WTCC SINL 30 80:22.481 +1:11.243 2:35.389 3 - - - 11 -
5 Rs25 SEAT SINLWTCC SEAT Leon WTCC SINL 30 80:26.420 +1:15.182 2:34.177 5 - - 1 10 -
6 EQUIPO ROJO BRERA SINLWTCC ALFA BRERA WTCC SINL 30 80:27.698 +1:16.460 2:34.568 18 - - - 19 -
7 Llorca FORD SINLWTCC FORD Focus WTCC SINL 30 80:27.888 +1:16.650 2:33.703 19 - - - 17 -
8 Dunpeal FORD SINLWTCC FORD Focus WTCC SINL 29 79:40.135 +1 lap 2:34.517 9 - - - 9 -
9 miklauda BMW SINLWTCC BMW 320si WTCC SINL 29 79:42.885 +1 lap 2:33.913 2 - - - 6 -
10 Currijita SEAT SINLWTCC SEAT Leon WTCC SINL 29 80:12.351 +1 lap 2:34.285 16 - - - 9 -
11 spiri_g SEAT SINLWTCC SEAT Leon WTCC SINL 28 79:15.111 +2 laps 2:33.980 20 - - - 14 -
12 Nestea FOCUS_ST SINLWTCC FOCUS ST WTCC SINL 28 79:35.785 +2 laps 2:33.948 13 - - - 3 -
13 Bairom SEAT SINLWTCC SEAT Leon WTCC SINL 28 80:21.710 +2 laps 2:34.302 23 - - - 20 -
14 Caligula BMW SINLWTCC BMW 320si WTCC SINL 27 79:52.760 +3 laps 2:33.783 15 - - - 9 -
15 EQUIPO ROJO SEAT SINLWTCC SEAT Leon WTCC SINL 22 Engine - 2:34.794 4 - - - 16 -
16 MANXONUS HONDA SINLWTCC Honda Accord WTCC SINL 16 DNF - 2:30.558 1 - - 5 9 20
17 Mast BRERA SINLWTCC ALFA BRERA WTCC SINL 16 DNF - 2:34.461 6 - - - 10 -
18 Trokolo FORD SINLWTCC FORD Focus WTCC SINL 13 Engine - 2:34.360 17 - - - 8 -
19 Caniki BMW SINLWTCC BMW 320si WTCC SINL 11 DNF - 2:41.281 11 - - - 4 -
20 Orange SEAT SINLWTCC SEAT Leon WTCC SINL 8 DNF - 2:34.440 21 - - - 16 -
21 xana FORD SINLWTCC FORD Focus WTCC SINL 8 Engine - 2:34.304 14 - - - 9 -
22 Generico4 BMW SINLWTCC BMW 320si WTCC SINL 7 DNF - 2:34.650 22 - - - 9 -
23 LDTIME HONDA SINLWTCC Honda Accord WTCC SINL 6 Suspension - 2:37.034 10 - - - 3 -
24 DyerMaker PEUGEOT308 SINLWTCC PEUGEOT 308 WTCC SINL 4 Suspension - 2:47.101 12 - - - 4 -